Rings Most Used
| US |
UK |
EU |
Diameter |
| 5 | J½ | 49 | 15.7 mm |
| 6 | L½ | 52 | 16.5 mm |
| 7 | N½ | 54 | 17.3 mm |
| 8 | P½ | 57 | 18.1 mm |
| 9 | R½ | 60 | 18.9 mm |
| 10 | T½ | 62 | 19.8 mm |
Tip: Average women’s size is US 6–7. Measure at the end of the day for best accuracy.
Bracelets
| Wrist Size |
Bracelet Size |
Fit |
| 14–15 cm | 16–17 cm | Small |
| 15–16 cm | 17–18 cm | Medium |
| 16–17 cm | 18–19 cm | Large |
| 17–18 cm | 19–20 cm | XL |
Tip: Add 1.5–2 cm to your wrist measurement for a comfortable fit.
Necklaces
| Length |
Style |
Where it sits |
| 14–16" | Choker | Base of neck |
| 18" | Princess | Collarbone |
| 20–22" | Matinee | Upper chest |
| 24–30" | Opera | Mid chest |
Most popular: 18 inches — suits almost everyone.
Earrings
Studs
5–6 mm
Most popular
Hoops
20–30 mm
Classic size
Huggies
10–15 mm
Close to ear
Statement
40 mm+
Bold look